Tempat asal:
Cina
Nama merek:
DR
Sertifikasi:
SGS
Nomor model:
DR-40
Hubungi kami
Resin PVB (Polyvinyl Butyral) Viskositas Rendah dirancang khusus untuk aplikasi pernis. Resin ini menunjukkan ketahanan panas yang sangat baik, menjadikannya sangat cocok untuk lingkungan bersuhu tinggi seperti pengikat foil tembaga.
Tabel berikut menguraikan spesifikasi standar untuk grade resin PVB viskositas rendah reguler kami.
| Item | Kandungan Volatil | Kandungan Non-Volatil | Kandungan Butyral | Kandungan Asetat | Kandungan Hidroksil | Viskositas 10% | Asam Bebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
Paket: Berat bersih 12,5 kg per kantong.
Penyimpanan: Simpan dalam kondisi kering dan sejuk (25°C atau kurang). Produk dapat disimpan setidaknya selama 12 bulan jika tetap tersegel dalam kemasan aslinya.
Spesifikasi teknis Resin Polyvinyl Butyral
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami