Tempat asal:
Tiongkok
Nama merek:
DR
Sertifikasi:
SGS
Model Number:
DR-17B
Hubungi kami
Resin Polyvinyl Butyral (PVB) adalah resin termoplastik serbaguna yang dipasok sebagai bubuk putih yang mengalir bebas. Resin ini memberikan daya rekat yang luar biasa pada kaca, logam, keramik, dan banyak substrat lainnya, bersama dengan sifat pembentukan film yang sangat baik, transparansi optik, dan kelarutan yang baik dalam pelarut alkohol.
| Item | Kadar Volatil | Kadar Non-Volatil | Kadar Butyral | Kadar Asetat | Kadar Hidroksil | Viskositas 10% | Asam Bebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 7–9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 160–260 | ≤0.5 |
Pengemasan: Berat bersih 12,5 kg per kantong.
Penyimpanan: Dalam kondisi kering dan sejuk (25 °C atau kurang), produk dapat disimpan setidaknya selama satu tahun jika disegel dalam kemasan aslinya.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami